Hvidvine
Champagne
1      Krug, Grande Cuvée 172 ème édition, Reims	kr.	3500,-
2	Billecart-Salmon, Blanc de Blanc Grand Crû, Côte de Blancs	kr.	1795,-
3	Collection 245 Brut, Louis Roederer, Montagne de Reims	kr.	1195,-
4	Champagne  Rosé, Brut Grande Réserve, Comte de Montaigne, Côte de l’Aube	kr.	1095,-
5	Champagne, NV Brut Reserve, Duval-Leroy, Epernay	kr.	1195,-
7	Deutz Rosé , Maison Deutz, Ay, Marne	kr.	1295,-
8	Champagne Brut 1. Crû “Art Deco”, Champagne Collet, Ay, Marne	kr.	995,-
9	Champagne Brut Millésime 2012, Champagne Collet, Ay, Marne	kr.	1595,-
Mousserende Vine
11	Cava, Rosat Reserva, At Roca, Penedés, Spanien 2021	kr.	575,-
12    Crémant de Bourgogne Brut "La Fun en Bulles" - Chardonnay, Domaine Anne Gros    kr. 675,-
Bourgogne
15	Bourgogne Chardonnay, Domaine Philippe Colin 2023	kr.	745,-
16	Chablis Premier Crû, Fourchaume, Le Domaine d’Henri 2022	kr. 	795,-
18	Morey-Saint-Denis, Les Larrets, Frédéric Magnier 2021	kr.	1045,-
19 	Les Chanterelles, Bourgogne Aligoté, Domaine Guy Bocard 2022	kr.	745,-
20	Savigny Les Beaune Blanc, Domaine Philippe Girard 2022	kr.	845,-
21	Meursault Les Narvaux, Domaine Guy Bocard 2023	kr.	1795,-
22	Meursault Les Forges, Domaine de Bellene 2022	kr.	1995,-
23	Meursault Les Forges, Domaine Philippe Colin 2023	kr.	1555,-
24 	Meursault 1.er Crû, Les Cras, Domaine Philippe Colin 2023	kr.	2255,-
25	Saint Aubin 1. Crû, Les Combes, Domaine Philippe Colin 2022	kr. 	1645,-	
26	Saint Aubin, Le Ban, Prudhon 2022	kr. 	965,-
27	Puligny Montrachet, 1.er Crû, Les Folatières, Maison Joseph Drouhin 2020	kr.	1995,-
28	Puligny Montrachet, Fréderic Magnier 2022	kr.	1795,-	 
29	Puligny Montrachet, Paul Pernot 2023	kr.   1595,-                                                                                                                                                      
30	Chassagne-Montrachet 1.Crû, Les Chaumées Clos St. Abdon, Philippe Colin 2022	kr. 	1895,-
31	Chassagne-Montrachet, Domaine Philippe Colin 2023	kr. 	1555,-
32	Chassagne-Montrachet, 1.er Crû La Boudriotte, Domaine Fontaine-Gagnard 2022	kr.	1875,-
33	Chassagne Montrachet, Montille 2021	kr.	1860,-	
34	Batard Montrachet Grand Crû, Domaine Fontaine-Gagnard 2020 	kr.	 3995,-
36	Chevalier-Montrachet Grand Crû, Domaine Philippe Colin 2023	kr.	5800,-
37	Pouilly Fuissé, Tête de Cuvée, Chateau Fuissé 2023	kr.	945,-
38	Saint-Veran, La Renommée, Domaine Eric Forest 2023	kr.	895,-
39	Mâcon-Bussières Les Clos, Joseph Drouhin 2023	kr.	595,-
Alsace
40	Riesling, Domaine Marcel Deiss 2023	kr.	695,-
41	Riquewihr, Domaine Marcel Deiss 2023	kr.	745,-
 42	Pinot Gris, Sophie Schaal, 2024	kr. 	525,-
Loire
45	Sancerre, Les Baronnes, Domaine Henri Bourgeois 2024	    kr.	675,-
46	Sancerre, Les Jadis, Domaine Henri Bourgeois 2022	    kr.	895,-
47	Pouilly Fumé, Chateau de Tracy 2023	                            kr.	745,-
Bordeaux og Rhône, Provence
50	Vieux Télégraphe, Domaine du Vieux Télégraphe, Chateauneuf du Pape 2021	kr.	1285,-	
51	Côtes de Provence Blanc, Porquerolles, Domaine de L’le 2019	kr.	645,-
Italien
55	Vermentino Bolgheri, D.O.C., Tenuta Giado al Tasso, Antinori, Italien 2024	kr.	525,-
56	Pinot Bianco, IGT, Jermann 2021	kr.	695,-
Spanien
60 Albarino, Terras Gauda, Rias Baixas 2022/2023 kr. 720,-
 Tyskland
66	 Riesling, “Kupp” GG,  Peter Lauer, Saar 2022	kr.	845,-
67	Grauburgunder, Gutsein, Weingut Bernhart, 2022	kr. 	505,-
68	Riesling Trocken, Weingut Wittmann, Rheinhessen 2024	kr.	495,-
69	Riesling GG, Westhofen Aulerde, Weingut Wittmann, Rheinhessen 2023	kr.	995,-
Østrig
75	Grüner Veltliner, Achleiten, Smagrad, Weingut Prager, Wachau 2023 	kr.	 795,-
76 	Steinrigl Riesling, Federspiel, Weingut Prager, Wachau 2022	kr. 	675,-
New Zealand
80	Sauvignon Blanc, Cloudy Bay,  2024	kr.	695,-
81	Sauvignon Blanc, Seresin Estate, 2022 	kr. 	655,-
USA
85	Chardonnay, Fel, Anderson Valley  2021	kr. 	600,-
86	Pinot Gris, Joe Dobbes Family Estates, Willamette Valley, Oregon 2018	kr.	495,-
87	Chardonnay, Martin Ray, Monteray and Sonoma County, California 2021	kr.	565,-	
Stokkebye Vingård, Fyn
90	Pinot Noir, Stella Mary, Brut Nature 2021	kr. 	1295,-
91	L’Acadie Blanc, Johanniter, Stella, Brut Nature 2021	kr. 	1125,-
92	Solaris, Frank 2023	kr. 	775,-
93	Solaris, Liva 2023	kr. 	855,-
94	Pinot Noir, Blanc de Noirs, Coco 2023 	kr. 	810,-
Rosé
95 	Chateau Canadel, Bandol 2023     	kr. 	545,-
96	Chateau Routas, Laudrup 2024	kr.	595,-
97	Ultimate Provence, Côtes de Provence 2023/2024	kr.	625,-
98	Sancerre Rosé, Domaine Jean Paul Balland 2023	kr.	710,-
Rødvine
Bourgogne
100	Fixin, Clos Marion, Frédéric Magnien 2021	kr.	1045,-
102	Bourgogne Rouge Tête de Cuvée, Domaine Charlopin-Parizot 2021	kr.	1995,-
105	Gevrey-Chambertin, “Cuvée Vieilles Vignes”, Domaine Charlopin-Parizot 2020	kr.	1765,-
106	Latricières-Chambertin Grand Crû, Domaine Launay-Horiot 2014	kr.	2495,-
107	Charmes-Chambertin Grand Crû, Frédéric Magnien 2020	kr.	2945,-
108	Chambolle Musigny, Domaine Georges Glantenay 2021/2022	kr. 	1395,-
109	Chambolle Musigny, Domaine Charlopin-Parizot 2020/2022	kr.	1675,-
110	Chambolle Musigny 1.er Crû, Les Baudes, Frédéric Magnien 2021	kr.	1945,-
111 	Morey-Saint-Denis, Domaine Charlopin-Parizot 2022	kr. 	1565,-
112	Vosne-Romanée, Domaine Charlopin-Parizot 2022	kr. 	1665,-	
113	Vosne-Romanée 1.er Crû, Maison Joseph Drouhin 2020	kr.	2495,-	
114	Vosne-Romanée, Clos d’Eugenie, Domaine d’Eugenie 2015	kr.	2300,-
115	Corton Grand Crû, Les Marchandes, Domaine Michel Mallard 2000	kr.	2895,-
117	Pommard 1.er Crû, Les Grands Epenots, Domaine Francois Gaunoux 2021	kr.	1870,-
120	Chassagne-Montrachet 1.er Crû Morgeot, Domaine Philippe Colin 2018/2020	kr.	1245,-
 
Beaujolais
125	Morgon, Cru Beaujolais, Julien Sunier 2021	kr. 	665,-
126	Fleurie, Granits Roses, Domaine de Bel-Air, Jean- Marc Lafont 2023	kr.	525,-	
Bordeaux
130	Chateau Rauzan-Segla, 2. Crû Classé, Margaux 2019	kr.	1735,-
131	Chateau Pontet-Canet, 5. Crû Classé, Pauillac 2005	kr.	3595,-
132	Chateau Pape Clement, Pessac-Leognan 2016	kr.	1995,-
Tyskland
135 Spätburgunder, Heerweeg, Adams Wein 2020 kr. 650,-
Italien
141 Barolo, Ravera, G. D. Vajra 2017 kr. 1345,-
Spanien
150	Flor de Pingus, Peter Sisseck, Ribera del Duero 2013	kr. 	2395,-
151	Aquiana, Bodegas Merayo, Bierzo 2019 	kr	545,-
New Zealand
155	Pinot Noir, Rachel, Seresin, Marlborough 2014 	kr.	745,-
156	Pinot Noir, Rays Road, Kumeu River, Hawke’s Bay 2020	kr. 	625,-
USA
160	Pinot Noir, Cumberland Reserve Bergström, Willamette Valley Oregon 2019 	kr.	995,-
161	Pinot Noir, Beaux Freres, Willamette Valley, Oregon 2016	kr.	1345,-
162	Pinot Noir - Eola Amity Hills Cuvée, Joe Dobbes, Family Estates 2021	kr.	 1195,-

